9.-10. jaanuar toimusid Põlva maakonna lahtised meistrivõistlused suusaorienteerumises.
Markusele ja Märtenile oli see esimene suusaorienteerumise võistlus. Võistlejaid oli väga palju M14 klassis ja konkurents tugev. Kindlasti vajavad mõlemad poisid pidevat suusatamist ja kaardi lugemise harjutamist. Sest rajal võib väga kergesti teistele jalgu või teiste selja taha toppama jääda. Sprindil osalesid mõlemad, kuid tavarajal sõitis vaid Märten. Arvasin, et Markusele on 5-7 kilomeetrine rada alustuseks liiga pikk. Tegelikult ei tahtnud me väga kaua oodata, sest kiirustasime koju tagasi. Õhtul tahtsime veel siseorienteerumisel osaleda.
M14 2620m 7KP Tulemus
1. 17 Karl Martin Alnek Ilves 00:22.41
2. 2 Rimmo Rõõm OK Ilves 00:25.58
3. 28 Jaspar Jõesalu Peko 00:28.55
4. 24 Mauno Kapten Peko 00:29.28
5. 8 Jevgenijs Danilovs OK Stiga 00:29.48
6. 7 Kaarel Vesilind SRD 00:30.35
7. 26 Kevin Hallop Peko 00:31.43
8. 4 Konstantins Bogdanovs OK Stiga 00:32.33
9. 18 Andres Rõõm OK Ilves 00:32.37
10. 21 Villu Serv Kobras/Põlva SK 00:32.59
11. 5 Märten Henrik Pais West 00:34.15
12. 3 Karel-Sander Kljuzin Peko 00:37.45
13. 22 Mait Poolak Peko 00:43.15
14. 23 Sander Tomson Põlva SK 00:45.05
15. 14 Markus Harald Pais West 00:47.55
16. 15 Kristjan Pärn Ilves 00:48.10
17. 10 Lauri Põldoja Ilves 00:49.15
18. 20 Siim Helmoja Põlva SK 00:51.15
19. 29 Kristofer Pluumu Põlva SK 00:58.08
20. 25 Kevin Jaaska Põlva SK 01:06.20
21. 13 Keven Mekk Võru 01:11.51
22. 11 Martin Sults Kobras/Põlva SK 01:27.42
23. 27 Antons Drozdovs OK Stiga 01:40.50
30 Magnus Kapten Peko Vale KP
1 Maksims Latkovskis OK Stiga Vale KP
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar